建設部:都市整備課
角館町の都市計画
誰もが住みやすく機能的な街をどう作っていくか。このガイドラインを定めたものが都市計画です。
角館町でも都市計画を定め、その中で幹線道路の計画や地域の用途分けなどを行っています。用途分けされた地域ではその用途により、建築物の用途制限がありますので、建物を建築する際は一度ご確認ください。
角館町の用途地域は次のようになっています。用途地域を表した地図は容量が大きいため、下の「用途地域図」を右クリックし、「対象をファイルに保存」をクリックして、ダウンロードしてご覧ください。
用途地域図(JPEG 762KB)
用途地域の種類
地図上の色 | 種類 | 建ペイ率 | 容積率 | 面積 | |
---|---|---|---|---|---|
濃い緑 | 第1種低層住居専用地域 | 5/10以下 | 8/10以下 | 33ha | |
水色 | 第2種低層住居専用地域 | 〃 | 〃 | 31ha | |
うす緑 | 第1種中高層住居専用地域 | 6/10以下 | 20/10以下 | 27ha | |
うすピンク | 第2種中高層住居専用地域 | 〃 | 〃 | 17ha | |
黄色 | 第1種住居地域 | 〃 | 〃 | 125ha | |
ピンク | 第2種住居地域 | 〃 | 〃 | 20ha | |
濃いピンク | 近隣商業地域 | 8/10以下 | 〃 | 10ha | |
オレンジ | 商業地域 | 〃 | 40/10以下 | 28ha | |
むらさき | 準工業地域 | 6/10以下 | 20/10以下 | 52ha | |
合計 | 343ha | ||||
|
都市計画区域 |
都市計画によって配置された設備等
●都市計画公園・緑地
H13年4月1日現在
地図上の色 | 種別 | 番号 | 公園名 | 位置 | 最終決定年月日及び告示番号 | 計画決定面積 | 開設済面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
街区 | 2.2.1 | 丸山児童公園 | 上新町 | S62.10.19(S48.7.5)角館町告示第24号 | 0.20ha | 0.20ha | |
〃 | 2.2.2 | 岩瀬児童公園 | 岩瀬字岩瀬 | S49.8.30(S49.8.30)角館町告示第21号 | 0.25ha | 0.25ha | ||
〃 | 2.2.3 | 田町山街区公園 | 岩瀬字中菅沢 | H9.3.7(H9.3.7)角館町告示第6号 | 0.63ha | − | ||
総合 | 5.5.1 | 落合公園 | 岩瀬字岩瀬他 | H9.3.7(H9.3.7)角館町告示第44号 | 12.8ha | 5.09ha | ||
緑地 | 1 | 桧木内川河川緑地 | 小勝田、岩瀬他 | S53.1.10(S53.1.10)秋田県告示第21号 | 50.20ha | 8.68ha | ||
緑地 | 2 | 田町山緑地保全地区 | 岩瀬字中菅沢 | H9.3.7(H9.3.7)角館町告示第4号 | 3.2ha | − |
●伝統的建造物群保存地区
地図上の色 | 名称 | 面積 | 告示年月日及び番号 | |
---|---|---|---|---|
|
角館町角館伝統的建造物保存地区 | 6.9ha | 当初決定年月日:S51年6月3日 町告示第20号 最終決定年月日:H元年12月14日 町告示第28号 |
●市場
当初決定年月日:S51年8月26日 町告示第30号
最終決定年月日:S51年8月26日 町告示第30号
番号 | 市場名 | 位置 | 決定面積 | 供給能力 | 完了面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 角館地方卸売市場 | 雲然字山崎 | 1.0ha | 19t/日 | 1.0ha 17t/日 |
●火葬場
当初決定年月日:S58年9月8日 町告示第16号
最終決定年月日:S58年9月8日 町告示第16号
用途地域による建築物の用途制限の概要
各用途地域における住居の環境の保護や、商業・興業などの業務の利便の増進を図るために、建築することができる建築物の用途については、次のとおりの制限が行われます。
用途地域内の建築物の用途制限
|
第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 備 考 | |||||||
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
兼用住宅で、非住宅部分の面積が、50u以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 非常宅部分の用途制限あり | |||||||
店舗等 | 店舗等の床面積が | 15u以下のもの | × | (1) | (2) | (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (1)日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業店舗のみ。2階以下。 (2)(1)に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・住宅建物取引業等のサービス業店舗のみ。2階以下。 (3)2階以下。 |
|||||
150uを越え、500u以下のもの | × | × | (2) | (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
500uを越え、1,500u以下のもの | × | × | × | (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
1,500uを越え、3,000u以下のもの | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3,000uを越えるもの | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
事務所等 | 事務所等の床面積が | 15u以下のもの | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲2階以下 | |||||
150uを越え、500u以下のもの | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
500uを越え、1,500u以下のもの | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
1,500uを越え、3,000u以下のもの | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3,000uを越えるもの | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ホテル、旅館 | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲3,000u以下 | |||||||
遊技場 ・風俗施設 |
ボーリング場、スケート場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲3,000u以下 | ||||||
カラオケボックス等 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
麻雀屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券・車券発売所等 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
劇場、映画館、演芸場、観覧場 | × | × | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ▲客室200u未満 | |||||||
キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ▲ | ▲個室付浴場等を除く | |||||||
公共施設 ・病院 ・学校等 |
幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
大学、高等専門学校、専修学校等 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
図書館等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
神社、寺院、教会等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
公衆浴場、診療所、保育所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
老人福祉センター、児童厚生施設等 | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲600u以下 | |||||||
自動車教習所 | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲3,000u以下 | |||||||
工場 ・食庫等 |
単独車庫(付属車庫を除く) | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲300u以下 2階 | ||||||
建築物付属自動車車庫 (1)(2)(3)については、建築物の延べ面積の1/2以下かつ備考欄に記載の制限 |
(1) | (1) | (2) | (2) | (3) | (3) | ○ | ○ | ○ | (1)600u以下 1階以下 (2)3,000u以下 2階以下 (3)2階以下 |
|||||||
※一団地の敷地内について別に制限あり | |||||||||||||||||
倉庫業倉庫 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||||||
畜産(15uを超えるもの) | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲3,000u以下 | |||||||
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50u以下 | × | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 原動機の制限あり ▲2階以下 |
|||||||
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 | × | × | × | × | (1) | (1) | (2) | (2) | ○ | ||||||||
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 | × | × | × | × | × | × | (2) | (2) | ○ | ||||||||
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ||||||||
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
自動車修理工場 | × | × | × | × | (1) | (1) | (3) | (3) | ○ | 作業場の床面積 (1)50u以下 (2)150u以下 (3)300u以下 原動機の制限あり |
|||||||
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量 | 非常に少ない施設 | × | × | × | (1) | (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | (1)1,500u以下 2階以下 (2)3,000u以下 |
||||||
少ない施設 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||||||
やや多い施設 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ||||||||
多い施設 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 |
注)本表は、改正後の建築基準法別表第二の概要であり、全ての制限について掲載したものではありません。