市営住宅概要
玉川住宅(※今後入居者募集は行いません。)

所在地 | 仙北市角館町西下タ野46番地1 | |
---|---|---|
概算家賃 | 1,500円~ ※世帯の所得により毎年度変動 | |
建物概要 | 建築年度 | 昭和31年度 |
構造 | 木造 平屋建 | |
間取り | 2K |
田中住宅(※今後入居者募集は行いません。)

所在地 | 仙北市角館町雲然田中308番地2 | |
---|---|---|
概算家賃 | 2,100円~ ※世帯の所得により毎年度変動 | |
建物概要 | 建築年度 | 昭和37年度 |
構造 | 木造 平屋建 | |
間取り | 2K |
岩瀬住宅(※今後入居者募集は行いません。)

所在地 | 仙北市角館町西下タ野27番地 外 | |
---|---|---|
概算家賃 | 7,300円~ ※世帯の所得により毎年度変動 | |
建物概要 | 建築年度 |
|
構造 | 補強コンクリートブロック造 2階建 | |
間取り | 2LK |
菅沢住宅

所在地 | 仙北市角館町菅沢46番地2 外 | |
---|---|---|
概算家賃 | 15,100円~ ※世帯の所得により毎年度変動 | |
建物概要 | 建築年度 |
|
構造 | 鉄筋コンクリート造 3階建 | |
間取り |
|
さくらぎの里

所在地 | 仙北市角館町雲然荒屋敷409番地 | |
---|---|---|
概算家賃 | 20,600円~ ※世帯の所得により毎年度変動 | |
建物概要 | 建築年度 |
|
構造 |
|
|
間取り |
|
武蔵野団地(※今後入居者募集は行いません。)

所在地 | 仙北市田沢湖生保内字武蔵野49番地 外 | |
---|---|---|
概算家賃 | 1,900円~ ※世帯の所得により毎年度変動 | |
建物概要 | 建築年度 | 昭和35年度、昭和41年度、昭和43年度、昭和52年度 |
構造 | 木造 平屋建 | |
間取り | 2Kまたは3DK |
公園南団地

所在地 | 仙北市田沢湖生保内字武蔵野105番地895 外 | |
---|---|---|
概算家賃 | 21,000円~ ※世帯の所得により毎年度変動 | |
建物概要 | 建築年度 | 昭和61年度 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 3階建 | |
間取り | 2LDK |
神代団地


所在地 | 仙北市田沢湖卒田字白籏73番地8 | |
---|---|---|
概算家賃 | 14,500円~ ※世帯の所得により毎年度変動 | |
建物概要 | 建築年度 | 昭和62年度 |
構造 | 木造 2階建 ※入口は2階、階下に1階 | |
間取り | 2LDK |
武蔵野中央団地

所在地 | 仙北市田沢湖生保内字武蔵野102番地1 | |
---|---|---|
概算家賃 | 13,000円~ ※世帯の所得により毎年度変動 | |
建物概要 | 建築年度 | 平成8年度 |
構造 | 木造 平屋建 | |
間取り | A棟:1DK B棟:2DK C棟:3DK |
公園南1号団地


所在地 | 仙北市田沢湖生保内字武蔵野105番地1058 | |
---|---|---|
概算家賃 | 23,700円~ ※世帯の所得により毎年度変動 | |
建物概要 | 建築年度 | 平成19年度 |
構造 |
|
|
間取り | 3LDK |
ニュータウン塚野腰


所在地 | 仙北市西木町西荒井字塚野腰164番地1 外 | |
---|---|---|
概算家賃 | 18,700円~ ※世帯の所得により毎年度変動 | |
建物概要 | 建築年度 |
|
構造 |
|
|
間取り | 3LDK |
松葉住宅

所在地 | 仙北市西木町桧木内字松葉278番地2 外 | |
---|---|---|
概算家賃 | 35,000円 ※毎年固定 | |
建物概要 | 建築年度 | 東棟・西棟とも平成16年度 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 2階建 | |
間取り | 2LDK |
市営住宅に関するお問い合わせ
仙北市建設部建設課 管理係
- 〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
- 電話:0187-43-2294
- FAX : 0187-55-5511(代表)