角館の桜 開花日一覧
シダレザクラ
年 | 開花 | 満開 | 散り はじめ |
摘要 |
---|---|---|---|---|
令和4年 | 4月18日 | 4月22日 | 4月25日 | 例年より若干早く開花後、気温が高い日が続いたため、見頃の期間が短かった。 |
令和3年 | 4月12日 | 4月16日 | 4月22日 | 例年より開花が早かった。ソメイヨシノとの開花日の差が少なかった。 |
令和2年 | 4月12日 | 4月18日 | 4月23日 | 4月の平均気温が平年より低く、開花後の気温も低かったため、長期間桜が咲いていた。 |
平成31年・ 令和元年 |
4月21日 | 4月25日 | 4月28日 |
|
平成30年 | 4月22日 | 4月26日 | 4月29日 |
|
平成29年 | 4月19日 | 4月25日 | 4月29日 | 気温が安定していたため、開花~散り始め期間が長かった。5月まで桜が残っていた。 |
平成28年 | 4月16日 | 4月21日 | 4月25日 | 4月16日より「桜まつり」プレオープン。4月22日、報道ステーションによる生中継、翌23日(土)・24日(日)は満開を迎え、快晴だった。 |
平成27年 | 4月15日 | 4月20日 | 4月24日 | 桜の開花が早まり、4月最終週には葉桜となる。 |
平成26年 | 4月22日 | 4月27日 | 4月30日 | 前年よりも1週間開花が早まった。 |
平成25年 | 4月29日 | 5月6日 | 5月11日 | 天候不順・低温が続き、大幅に開花が遅れる。 |
平成24年 | 4月27日 | 4月30日 | 5月2日 | |
平成23年 | 4月28日 | 5月4日 | 5月8日 | 3~4月の低温のため開花遅い。野鳥ウソの食害甚大。震災の影響により観光客少なめ。 |
平成22年 | 4月28日 | 5月3日 | 5月6日 | 4月の平均気温が平年より1.7℃低温で、開花が遅く葉が目立った。開花後の6日に30℃近くまで気温が上昇し、満開期間は短かった。古城山はウソの食害あり。GWで人出最高。 |
平成21年 | 4月15日 | 4月23日 | 4月26日 | 4月上旬に20度を超える暖かい日もあり、早い開花が予想されたが、やや平年並みの開花であった。開花後の低温の影響があり平年より満開状態が長く続いた。ウソの食害が昨年より多かった。 |
平成20年 | 4月17日 | 4月21日 | 4月23日 | 1・2月は平年より低温だったが、3・4月が平年より平均2度以上高く、結果平年より8日早い開花であった。開花後も気温が高く、短期間で終わった。 |
平成19年 | 4月23日 | 4月28日 | 5月2日 | 暖冬小雪だが4月の寒さで開花平年並み、ウソの襲来多い。 |
平成18年 | 4月29日 | 5月2日 | 5月6日 | 3月下旬から開花前にかけ平年値を下回る低温で遅れ。葉が目立つ。 |
平成17年 | 4月28日 | 5月1日 | 5月3日 | 多雪・低温で遅れ。5月1日28度で一気に満開。 |
平成16年 | 4月18日 | 4月22日 | 4月25日 | 25日朝、満開の桜に積雪3センチ |
平成15年 | 4月21日 | 4月27日 | 4月30日 | |
平成14年 | 4月15日 | 4月18日 | 4月21日 | |
平成13年 | 4月18日 | 4月22日 | 4月25日 | 開花前暖かく、早く開花、5月連休には花が散る。 |
平成12年 | 4月26日 | 5月 2日 | 5月 4日 | 気温が低く、開花が遅く、期間が長いゴールデンウィークに開花 |
平成11年 | 4月21日 | 4月24日 | 4月27日 | 開花期間中青空の晴天一度もなし |
平成10年 | 4月16日 | 4月20日 | 4月22日 | シダレ不作、花数少ない、22日は気温30度超過 |
平成 9年 | 4月21日 | 4月27日 | 4月29日 | ソメイ野鳥ウソの食害甚大、花数少なく寂しい桜 |
平成 8年 | 4月29日 | 5月 3日 | 5月 4日 | 開花前連日低温、開花日付近から急に20度以上 |
平成 7年 | 4月23日 | 4月28日 | 4月30日 | 20度以上の気温が続き、急に開花進む |
平成 6年 | 4月22日 | 4月29日 | 5月 3日 | |
平成 5年 | 4月22日 | 4月28日 | 5月 4日 | 桜まつり会期延長、4月30日小雪降る |
平成 4年 | 4月21日 | 4月27日 | 4月29日 | |
平成 3年 | 4月18日 | 4月24日 | 4月26日 | |
平成 2年 | - | - | - | |
平成元年 | - | - | - | この年から暖冬傾向になる |
昭和63年 | - | - | - |
ソメイヨシノ
年 | 開花 | 満開 | 散り はじめ |
摘要 |
---|---|---|---|---|
令和4年 | 4月19日 | 4月23日 | 4月26日 | 例年より若干早く開花後、気温が高い日が続いたため、見頃の期間が短かった。 |
令和3年 | 4月14日 | 4月18日 | 4月24日 | 開花が歴代2番目に早かったが、見頃が比較的長く続いた。 |
令和2年 | 4月18日 | 4月23日 | 5月1日 | 4月の平均気温が平年より低く、開花後の気温も低かったため、長期間桜が咲いていた。 |
平成31年・ 令和元年 |
4月23日 | 4月26日 | 5月1日 |
|
平成30年 | 4月22日 | 4月27日 | 4月30日 |
|
平成29年 | 4月24日 | 4月27日 | 5月1日 | 気温が安定していたため、開花~散り始め期間が長かった。5月まで桜が残っていた。 |
平成28年 | 4月20日 | 4月23日 | 4月27日 | 4月16日より「桜まつり」プレオープン。4月22日、報道ステーションによる生中継、翌23日(土)・24日(日)は満開を迎え、快晴だった。 |
平成27年 | 4月17日 | 4月21日 | 4月25日 | 桜の開花が早まり、4月最終週には葉桜となる。 |
平成26年 | 4月26日 | 4月29日 | 5月2日 | 前年よりも1週間開花が早まった。 |
平成25年 | 5月4日 | 5月9日 | 5月11日 | 天候不順・低温が続き、大幅に開花が遅れる。 |
平成24年 | 4月28日 | 5月1日 | 5月3日 | |
平成23年 | 5月1日 | 5月5日 | 5月8日 | 3~4月の低温のため開花遅い。野鳥ウソの食害甚大。震災の影響により観光客少なめ。 |
平成22年 | 4月29日 | 5月4日 | 5月7日 | 4月の平均気温が平年より1.7℃低温で、開花が遅く葉が目立った。開花後の6日に30℃近くまで気温が上昇し、満開期間は短かった。古城山はウソの食害あり。GWで人出最高。 |
平成21年 | 4月19日 | 4月23日 | 4月28日 | 4月上旬に20度を超える暖かい日もあり、早い開花が予想されたが、やや平年並みの開花であった。開花後の低温の影響があり平年より満開状態が長く続いた。ウソの食害が昨年より多かった。 |
平成20年 | 4月18日 | 4月21日 | 4月23日 | 1・2月は平年より低温だったが、3・4月が平年より平均2度以上高く、結果平年より8日早い開花であった。開花後も気温が高く、短期間で終わった。 |
平成19年 | 4月25日 | 4月30日 | 5月4日 | 暖冬小雪だが4月の寒さで開花平年並み、ウソの襲来多い。 |
平成18年 | 4月30日 | 5月3日 | 5月7日 | 3月下旬から開花前にかけ平年値を下回る低温で遅れ。葉が目立つ。 |
平成17年 | 4月29日 | 5月2日 | 5月4日 | 多雪・低温で遅れ。5月1日28度で一気に満開。 |
平成16年 | 4月20日 | 4月24日 | 4月29日 | 25日朝、満開の桜に積雪3センチ |
平成15年 | 4月23日 | 4月28日 | 4月30日 | |
平成14年 | 4月16日 | 4月19日 | 4月21日 | |
平成13年 | 4月19日 | 4月24日 | 4月28日 | 開花前暖かく、早く開花、5月連休には花が散る。 |
平成12年 | 4月28日 | 5月 2日 | 5月 6日 | 気温が低く、開花が遅く、期間が長いゴールデンウィークに開花 |
平成11年 | 4月22日 | 4月25日 | 4月28日 | 開花期間中青空の晴天一度もなし |
平成10年 | 4月17日 | 4月20日 | 4月22日 | シダレ不作、花数少ない、22日は気温30度超過 |
平成 9年 | 4月24日 | 4月29日 | 5月 1日 | ソメイ野鳥ウソの食害甚大、花数少なく寂しい桜 |
平成 8年 | 5月 1日 | 5月 3日 | 5月 5日 | 開花前連日低温、開花日付近から急に20度以上 |
平成 7年 | 4月25日 | 4月29日 | 5月 1日 | 20度以上の気温が続き、急に開花進む |
平成 6年 | 4月25日 | 4月30日 | 5月 4日 | |
平成 5年 | 4月25日 | 4月30日 | 5月 7日 | 桜まつり会期延長、4月30日小雪降る |
平成 4年 | 4月23日 | 4月28日 | 4月30日 | |
平成 3年 | 4月21日 | 4月25日 | 4月29日 | |
平成 2年 | 4月13日 | 4月22日 | 4月26日 | |
平成元年 | 4月16日 | 4月22日 | 4月25日 | この年から暖冬傾向になる |
昭和63年 | 4月27日 | 5月 1日 | 5月 4日 |
角館のサクラ開花日一覧に関するお問い合わせ
仙北市観光文化スポーツ部観光課
- 〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81-8
- 電話:0187-43-3352