仙北市選挙人名簿登録者数
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
田沢 | 215 | 242 | 457 |
石神 | 356 | 425 | 781 |
武蔵野 | 762 | 957 | 1,719 |
生保内 | 718 | 824 | 1,542 |
潟 | 43 | 54 | 97 |
岡崎 | 250 | 257 | 507 |
神代 | 737 | 836 | 1,573 |
梅沢 | 328 | 362 | 690 |
卒田 | 260 | 352 | 612 |
田沢湖地区計 | 3,669 | 4,309 | 7,978 |
北 | 542 | 651 | 1,193 |
南 | 596 | 701 | 1,297 |
東 | 837 | 1,031 | 1,868 |
西 | 526 | 597 | 1,123 |
中川 | 438 | 463 | 901 |
雲沢 | 632 | 749 | 1,381 |
西長野 | 319 | 322 | 641 |
白岩 | 616 | 718 | 1,334 |
角館地区計 | 4,506 | 5,232 | 9,738 |
上桧木内 | 182 | 206 | 388 |
桧木内 | 474 | 567 | 1,041 |
西明寺北 | 354 | 403 | 757 |
西明寺南 | 610 | 715 | 1,325 |
西木地区計 | 1,620 | 1,891 | 3,511 |
仙北市計 | 9,795 | 11,432 | 21,227 |
選挙に関するお問い合わせ
仙北市選挙管理委員会事務局
- 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
- 電話:0187-43-1150