仙北市選挙人名簿登録者数
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
田沢 | 207 | 219 | 426 |
石神 | 352 | 404 | 756 |
武蔵野 | 738 | 914 | 1,652 |
生保内 | 698 | 807 | 1,505 |
潟 | 46 | 55 | 101 |
岡崎 | 244 | 242 | 486 |
神代 | 713 | 796 | 1,509 |
梅沢 | 320 | 344 | 664 |
卒田 | 259 | 335 | 594 |
田沢湖地区計 | 3,577 | 4,116 | 7,693 |
北 | 526 | 617 | 1,143 |
南 | 582 | 683 | 1,265 |
東 | 821 | 989 | 1,810 |
西 | 519 | 582 | 1,101 |
中川 | 423 | 443 | 866 |
雲沢 | 625 | 733 | 1,358 |
西長野 | 292 | 302 | 594 |
白岩 | 591 | 687 | 1,278 |
角館地区計 | 4,379 | 5,036 | 9,415 |
上桧木内 | 169 | 191 | 360 |
桧木内 | 448 | 534 | 982 |
西明寺北 | 332 | 383 | 715 |
西明寺南 | 573 | 676 | 1,249 |
西木地区計 | 1,522 | 1,784 | 3,306 |
仙北市計 | 9,478 | 10,936 | 20,414 |
選挙に関するお問い合わせ
仙北市選挙管理委員会事務局
- 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
- 電話:0187-43-1150