仙北市選挙人名簿登録者数
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
田沢 | 204 | 216 | 420 |
石神 | 349 | 405 | 754 |
武蔵野 | 729 | 907 | 1,636 |
生保内 | 691 | 797 | 1,488 |
潟 | 45 | 55 | 100 |
岡崎 | 242 | 242 | 484 |
神代 | 705 | 796 | 1,501 |
梅沢 | 317 | 340 | 657 |
卒田 | 258 | 334 | 592 |
田沢湖地区計 | 3,540 | 4,092 | 7,632 |
北 | 515 | 612 | 1,127 |
南 | 571 | 690 | 1,261 |
東 | 824 | 982 | 1,806 |
西 | 518 | 589 | 1,107 |
中川 | 420 | 436 | 856 |
雲沢 | 618 | 723 | 1,341 |
西長野 | 290 | 300 | 590 |
白岩 | 585 | 675 | 1,260 |
角館地区計 | 4,341 | 5,007 | 9,348 |
上桧木内 | 168 | 185 | 353 |
桧木内 | 447 | 535 | 982 |
西明寺北 | 331 | 382 | 713 |
西明寺南 | 567 | 672 | 1,239 |
西木地区計 | 1,513 | 1,774 | 3,287 |
仙北市計 | 9,394 | 10,873 | 20,267 |
選挙に関するお問い合わせ
仙北市選挙管理委員会事務局
- 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
- 電話:0187-43-1150