仙北市選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 田沢 | 194 | 204 | 398 |
| 石神 | 336 | 394 | 730 |
| 武蔵野 | 716 | 882 | 1,598 |
| 生保内 | 667 | 783 | 1,450 |
| 潟 | 42 | 51 | 93 |
| 岡崎 | 243 | 239 | 482 |
| 神代 | 689 | 780 | 1,469 |
| 梅沢 | 313 | 341 | 654 |
| 卒田 | 254 | 318 | 572 |
| 田沢湖地区計 | 3,454 | 3,992 | 7,446 |
| 北 | 511 | 593 | 1,104 |
| 南 | 562 | 667 | 1,229 |
| 東 | 826 | 973 | 1,799 |
| 西 | 499 | 571 | 1,070 |
| 中川 | 408 | 420 | 828 |
| 雲沢 | 599 | 702 | 1,301 |
| 西長野 | 277 | 296 | 573 |
| 白岩 | 576 | 662 | 1,238 |
| 角館地区計 | 4,258 | 4,884 | 9,142 |
| 上桧木内 | 162 | 178 | 340 |
| 桧木内 | 427 | 518 | 945 |
| 西明寺北 | 325 | 367 | 692 |
| 西明寺南 | 557 | 659 | 1,216 |
| 西木地区計 | 1,471 | 1,722 | 3,193 |
| 仙北市計 | 9,183 | 10,598 | 19,781 |
選挙に関するお問い合わせ
仙北市選挙管理委員会事務局
- 〒014-0398 秋田県仙北市角館町上野18
- 電話:0187-43-1150
