仙北市選挙人名簿登録者数

令和6年6月1日現在
投票区
田沢 212 234 446
石神 357 412 769
武蔵野 754 941 1,695
生保内 708 819 1,527
46 55 101
岡崎 250 255 505
神代 725 822 1,547
梅沢 322 352 674
卒田 261 348 609
田沢湖地区計 3,635 4,238 7,873
536 634 1,170
590 697 1,287
821 999 1,820
西 519 596 1,115
中川 425 450 875
雲沢 636 741 1,377
西長野 310 317 627
白岩 605 700 1,305
角館地区計 4,442 5,134 9,576
上桧木内 175 200 375
桧木内 462 550 1,012
西明寺北 347 392 739
西明寺南 593 697 1,290
西木地区計 1,577 1,839 3,416
仙北市計 9,654 11,211 20,865

選挙に関するお問い合わせ

仙北市選挙管理委員会事務局

  • 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
  • 電話:0187-43-1150