仙北市選挙人名簿登録者数
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
田沢 | 206 | 218 | 424 |
石神 | 350 | 404 | 754 |
武蔵野 | 735 | 913 | 1,648 |
生保内 | 701 | 806 | 1,507 |
潟 | 46 | 55 | 101 |
岡崎 | 243 | 243 | 486 |
神代 | 714 | 799 | 1,513 |
梅沢 | 319 | 343 | 662 |
卒田 | 259 | 335 | 594 |
田沢湖地区計 | 3,573 | 4,116 | 7,689 |
北 | 524 | 617 | 1,141 |
南 | 585 | 688 | 1,273 |
東 | 833 | 993 | 1,826 |
西 | 531 | 594 | 1,125 |
中川 | 425 | 441 | 866 |
雲沢 | 626 | 732 | 1,358 |
西長野 | 293 | 302 | 595 |
白岩 | 593 | 686 | 1,279 |
角館地区計 | 4,410 | 5,053 | 9,463 |
上桧木内 | 170 | 189 | 359 |
桧木内 | 450 | 535 | 985 |
西明寺北 | 332 | 383 | 715 |
西明寺南 | 574 | 679 | 1,253 |
西木地区計 | 1,526 | 1,786 | 3,312 |
仙北市計 | 9,509 | 10,955 | 20,464 |
選挙に関するお問い合わせ
仙北市選挙管理委員会事務局
- 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
- 電話:0187-43-1150