仙北市選挙人名簿登録者数
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
田沢 | 211 | 228 | 439 |
石神 | 351 | 405 | 756 |
武蔵野 | 754 | 925 | 1,679 |
生保内 | 704 | 810 | 1,514 |
潟 | 46 | 55 | 101 |
岡崎 | 248 | 246 | 494 |
神代 | 719 | 805 | 1,524 |
梅沢 | 318 | 343 | 661 |
卒田 | 257 | 339 | 596 |
田沢湖地区計 | 3,608 | 4,156 | 7,764 |
北 | 529 | 629 | 1,158 |
南 | 583 | 688 | 1,271 |
東 | 822 | 988 | 1,810 |
西 | 521 | 590 | 1,111 |
中川 | 423 | 448 | 871 |
雲沢 | 628 | 733 | 1,361 |
西長野 | 303 | 310 | 613 |
白岩 | 600 | 698 | 1,298 |
角館地区計 | 4,409 | 5,084 | 9,493 |
上桧木内 | 173 | 198 | 371 |
桧木内 | 456 | 541 | 997 |
西明寺北 | 337 | 389 | 726 |
西明寺南 | 577 | 679 | 1,256 |
西木地区計 | 1,543 | 1,807 | 3,350 |
仙北市計 | 9,560 | 11,047 | 20,607 |
選挙に関するお問い合わせ
仙北市選挙管理委員会事務局
- 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
- 電話:0187-43-1150