仙北市選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 田沢 | 195 | 209 | 404 |
| 石神 | 340 | 403 | 743 |
| 武蔵野 | 719 | 890 | 1,609 |
| 生保内 | 679 | 790 | 1,469 |
| 潟 | 42 | 53 | 95 |
| 岡崎 | 244 | 239 | 483 |
| 神代 | 697 | 789 | 1,486 |
| 梅沢 | 314 | 343 | 657 |
| 卒田 | 256 | 326 | 582 |
| 田沢湖地区計 | 3,486 | 4,042 | 7,528 |
| 北 | 514 | 599 | 1,113 |
| 南 | 573 | 683 | 1,256 |
| 東 | 826 | 977 | 1,803 |
| 西 | 506 | 584 | 1,090 |
| 中川 | 414 | 429 | 843 |
| 雲沢 | 608 | 714 | 1,322 |
| 西長野 | 282 | 299 | 581 |
| 白岩 | 574 | 672 | 1,246 |
| 角館地区計 | 4,297 | 4,957 | 9,254 |
| 上桧木内 | 163 | 181 | 344 |
| 桧木内 | 441 | 521 | 962 |
| 西明寺北 | 326 | 378 | 704 |
| 西明寺南 | 561 | 664 | 1,225 |
| 西木地区計 | 1,491 | 1,744 | 3,235 |
| 仙北市計 | 9,274 | 10,743 | 20,017 |
選挙に関するお問い合わせ
仙北市選挙管理委員会事務局
- 〒014-0398 秋田県仙北市角館町上野18
- 電話:0187-43-1150
