仙北市選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 田沢 | 204 | 216 | 420 | 
| 石神 | 347 | 400 | 747 | 
| 武蔵野 | 733 | 907 | 1,640 | 
| 生保内 | 686 | 795 | 1,481 | 
| 潟 | 45 | 54 | 99 | 
| 岡崎 | 243 | 241 | 484 | 
| 神代 | 703 | 792 | 1,495 | 
| 梅沢 | 314 | 340 | 654 | 
| 卒田 | 258 | 330 | 588 | 
| 田沢湖地区計 | 3,533 | 4,075 | 7,608 | 
| 北 | 514 | 610 | 1,124 | 
| 南 | 575 | 688 | 1,263 | 
| 東 | 823 | 981 | 1,804 | 
| 西 | 514 | 586 | 1,100 | 
| 中川 | 421 | 435 | 856 | 
| 雲沢 | 614 | 720 | 1,334 | 
| 西長野 | 290 | 301 | 591 | 
| 白岩 | 583 | 674 | 1,257 | 
| 角館地区計 | 4,334 | 4,995 | 9,329 | 
| 上桧木内 | 169 | 186 | 355 | 
| 桧木内 | 445 | 532 | 977 | 
| 西明寺北 | 330 | 382 | 712 | 
| 西明寺南 | 568 | 670 | 1,238 | 
| 西木地区計 | 1,512 | 1,770 | 3,282 | 
| 仙北市計 | 9,379 | 10,840 | 20,219 | 
選挙に関するお問い合わせ
仙北市選挙管理委員会事務局
- 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
- 電話:0187-43-1150
