仙北市選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 田沢 | 194 | 202 | 396 |
| 石神 | 338 | 400 | 738 |
| 武蔵野 | 719 | 885 | 1,604 |
| 生保内 | 673 | 784 | 1,457 |
| 潟 | 42 | 53 | 95 |
| 岡崎 | 246 | 240 | 486 |
| 神代 | 696 | 789 | 1,485 |
| 梅沢 | 315 | 344 | 659 |
| 卒田 | 256 | 325 | 581 |
| 田沢湖地区計 | 3,479 | 4,022 | 7,501 |
| 北 | 511 | 596 | 1,107 |
| 南 | 570 | 683 | 1,253 |
| 東 | 827 | 976 | 1,803 |
| 西 | 506 | 586 | 1,092 |
| 中川 | 412 | 424 | 836 |
| 雲沢 | 605 | 713 | 1,318 |
| 西長野 | 277 | 297 | 574 |
| 白岩 | 576 | 667 | 1,243 |
| 角館地区計 | 4,284 | 4,942 | 9,226 |
| 上桧木内 | 164 | 179 | 343 |
| 桧木内 | 438 | 521 | 959 |
| 西明寺北 | 328 | 375 | 703 |
| 西明寺南 | 560 | 664 | 1,224 |
| 西木地区計 | 1,490 | 1,739 | 3,229 |
| 仙北市計 | 9,253 | 10,703 | 19,956 |
選挙に関するお問い合わせ
仙北市選挙管理委員会事務局
- 〒014-0398 秋田県仙北市角館町上野18
- 電話:0187-43-1150
