仙北市選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 田沢 | 201 | 216 | 417 |
| 石神 | 348 | 406 | 754 |
| 武蔵野 | 728 | 901 | 1,629 |
| 生保内 | 683 | 799 | 1,482 |
| 潟 | 43 | 53 | 96 |
| 岡崎 | 246 | 238 | 484 |
| 神代 | 702 | 790 | 1,492 |
| 梅沢 | 313 | 340 | 653 |
| 卒田 | 258 | 328 | 586 |
| 田沢湖地区計 | 3,522 | 4,071 | 7,593 |
| 北 | 518 | 609 | 1,127 |
| 南 | 576 | 685 | 1,261 |
| 東 | 820 | 973 | 1,793 |
| 西 | 511 | 586 | 1,097 |
| 中川 | 416 | 433 | 849 |
| 雲沢 | 612 | 719 | 1,331 |
| 西長野 | 287 | 301 | 588 |
| 白岩 | 583 | 674 | 1,257 |
| 角館地区計 | 4,323 | 4,980 | 9,303 |
| 上桧木内 | 165 | 182 | 347 |
| 桧木内 | 446 | 531 | 977 |
| 西明寺北 | 327 | 381 | 708 |
| 西明寺南 | 564 | 671 | 1,235 |
| 西木地区計 | 1,502 | 1,765 | 3,267 |
| 仙北市計 | 9,347 | 10,816 | 20,163 |
選挙に関するお問い合わせ
仙北市選挙管理委員会事務局
- 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
- 電話:0187-43-1150
