平成24年3月分 市長交際費
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 件名 |
---|---|---|---|
祝儀等 | 3月3日 | 5,000円 | 仙北地区交通安全協会総会懇親会お祝 |
祝儀等 | 3月4日 | 5,000円 | おいしいじゃんご米生産研究会交流会お祝 |
祝儀等 | 3月4日 | 5,000円 | 県南ふくし会記念日「蒼春の日」祝賀会お祝 |
祝儀等 | 3月5日 | 5,000円 | ぶな森牧場再生に係る調整会議懇親会お祝 |
会費等 | 3月9日 | 6,000円 | 大曲家畜市場閉場記念式典負担金 |
会費等 | 3月12日 | 5,000円 | 仙北警察署交通課関係送別会会費 |
祝儀等 | 3月14日 | 5,000円 | 韓国スキー交流キャンプ夕食会お祝 |
弔慰金等 | 3月16日 | 10,000円 | 香典 |
祝儀等 | 3月19日 | 5,000円 | 生保内財産区管理会懇親会お祝 |
祝儀等 | 3月22日 | 5,000円 | JA秋田おばこ女性大学卒業式交流会お祝 |
弔慰金等 | 3月24日 | 10,000円 | 香典 |
祝儀等 | 3月24日 | 5,000円 | 山神社太子堂直会お祝 |
その他 | 3月24日 | 2,100円 | お土産代 |
会費等 | 3月24日 | 3,000円 | たざわこ音楽祭打上レセプション会費 |
弔慰金等 | 3月26日 | 10,000円 | 香典 |
祝儀等 | 3月26日 | 5,000円 | 全県商工会交流会お祝 |
弔慰金等 | 3月27日 | 20,000円 | 生花代 |
合計 | 17件 | 111,100円 | |
累計 | 274件 | 1,718,066円 | 23年度分 |
- 支出区分の考え方
-
渉外費:意見交換、情報収集及び交渉に要する経費として支出するもの。
例:会食など祝儀等:慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費として支出するもの。
例:お祝金、祝花、品物(お酒、献花)など弔慰金等:葬祭等における経費として支出するもの。
例:香典、供花など会費等:各種懇親会等の参加費として支出するもの。
例:○○通常総会懇親会費、○○情報交換会会費など見舞い:病気、災害、事故等の見舞いとして支出するもの。
例:市会議員見舞いなどその他:上記金額に属さないものに対して支出するもの。
例:中元、歳暮、手土産、広告、見舞金、餞別など
市長室に関するお問い合わせ
仙北市総務部総務課
- 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
- 電話:0187-43-1111