セーフティネット保証5号について
【2024年7月1日(月曜日) 】
商工課
セーフティネット5号とは
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で借入債務の80%を保証する制度です。認定要件
以下のいずれかを満たす中小企業者(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
・セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF:232KB)
指定業種
中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html)からご確認ください。認定申請に必要な書類等
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
- 売上高等比較表(市指定の様式)
- 法人(個人)の実在が確認できる資料
(例)法人:法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)など ※コピーでも可
個人:確定申告書の写し、開業届など - 認定申請概要報告書
- 委任状(金融機関を通して市へ申請する場合)
必要書類のダウンロード
(イ)売上高等の減少区分 | 【通常の様式】 最近3か月間の売上高等と前年同期の売上高等を比較 | 【コロナ前比較の様式】 最近3か月の売上高等と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等を比較 | 【創業者の認定申請用様式】 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較 |
---|---|---|---|
1つの指定業種に属する事業のみ営んでいる、または兼業者(注1)であって、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | 5号(イ)-1.認定申請書 5号(イ)-1.売上高等比較表 | 5号(イ)-4.認定申請書 5号(イ)-4.売上高等比較表 | 5号(イ)-7.認定申請書 5号(イ)-7.売上高等比較表 |
兼業者(注1)であって、主たる事業(注2)が属する業種が指定業種である場合 | 5号(イ)-2.認定申請書 5号(イ)-2.売上高等比較表 | 5号(イ)-5.認定申請書 5号(イ)-5.売上高等比較表 | 5号(イ)-8.認定申請書 5号(イ)-8.売上高等比較表 |
兼業者(注1)であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる場合 | 5号(イ)-3.認定申請書 5号(イ)-3.売上高等比較表 | 5号(イ)-6.認定申請書 5号(イ)-6.売上高等比較表 | 5号(イ)-9.認定申請書 5号(イ)-9.売上高等比較表 |
※2:主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。
(ロ)原油価格の高騰
区分 | 様式 |
---|---|
1つの指定業種に属する事業のみ営んでいる場合、または兼業者(注1)であって、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | 5号(ロ)-1.認定申請書 5号(ロ)-1.売上高等比較表 |
兼業者(注1)であって、主たる事業(注2)が属する業種が指定業種である場合 | 5号(ロ)-2.認定申請書 5号(ロ)-2.売上高等比較表 |
兼業者(注1)であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる場合 | 5号(ロ)-3.認定申請書 5号(ロ)-3.売上高等比較表 |
※2:主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。
申請場所
〒014-0392秋田県仙北市角館町中管沢81-8
仙北市役所 角館庁舎2階 商工課
※申請については土・日・祝等の休日は受付しません。
お問い合わせ
仙北市役所 商工課 TEL:0187-43-3351リンク