秋田駒ヶ岳マイカー等規制
駒ヶ岳八合目までの片道料金
| 田沢湖駅前から | 片道1,000円 |
|---|---|
| 田沢湖畔から | 片道910円 |
| アルパこまくさ・田沢湖高原温泉から | 片道600円 |
駒ヶ岳線バス時刻表
マイカー等規制実施日(6月1日〜10月31日間の土曜日、日曜日、祝日)に運行します。 ただし、6月21日〜8月19日は毎日運行します。
| 田沢湖駅前発 | 田沢湖湖畔発 | 高原温泉発 | アルパこまくさ発 | 高原温泉発 | 駒ヶ岳八合目着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5時30分◎ | 5時41分 | 5時59分 | 6時01分 | 6時03分 | 6時26分 |
| 6時00分 | 6時11分 | 6時29分 | 6時31分 | 6時33分 | 6時56分 |
| なし | なし | なし | 7時07分◎ | 7時09分 | 7時32分 |
| 6時33分★ | 6時45分 | 7時05分 | 7時07分 | 7時09分 | 7時32分 |
| なし | なし | なし | 7時42分 | 7時44分 | 8時07分 |
| なし | なし | なし | 8時17分 | 8時19分 | 8時42分 |
| 8時15分 | 8時27分 | 8時47分 | 8時49分 | 8時51分 | 9時14分 |
| なし | なし | なし | 9時27分 | 9時29分 | 9時52分 |
| なし | なし | なし | 10時02分 | 10時04分 | 10時27分 |
| 10時05分 | 10時17分 | 10時37分 | 10時39分 | 10時41分 | 11時04分 |
| なし | なし | なし | 11時17分 | 11時19分 | 11時42分 |
| なし | なし | なし | 12時22分 | 12時24分 | 12時47分 |
| 12時20分 | 12時32分 | 12時52分 | 12時54分 | 12時56分 | 13時19分 |
| なし | なし | なし | 13時32分 | 13時34分 | 13時57分 |
| 13時30分 | 13時42分 | 14時02分 | 14時04分 | 14時06分 | 14時29分 |
| なし | なし | なし | 14時42分 | 14時44分 | 15時07分 |
| なし | なし | なし | 15時17分 | 15時19分 | 15時42分 |
| なし | なし | なし | 15時52分 | 15時54分 | 16時17分 |
| なし | なし | なし | 16時27分◎ | 16時29分 | 16時52分 |
| 駒ヶ岳八合目発 | 高原温泉発 | アルパこまくさ | 高原温泉発 | 田沢湖湖畔発 | 田沢湖駅前発 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6時30分◎ | 6時53分 | 6時55分 | なし | なし | なし |
| 7時05分 | 7時28分 | 7時30分 | なし | なし | なし |
| 7時40分 | 8時03分 | 8時05分 | なし | なし | なし |
| 8時15分 | 8時38分 | 8時40分 | なし | なし | なし |
| 8時50分 | 9時13分 | 9時15分 | 9時17分 | 9時37分 | 9時49分 |
| 9時25分 | 9時48分 | 9時50分 | なし | なし | なし |
| 10時00分 | 10時23分 | 10時25分 | 10時27分 | 10時47分 | 10時59分 |
| 10時40分 | 11時03分 | 11時05分 | なし | なし | なし |
| 11時15分 | 11時38分 | 11時40分 | なし | なし | なし |
| 11時50分 | 12時13分 | 12時15分 | 12時17分 | 12時37分 | 12時49分 |
| 12時55分 | 13時18分 | 13時20分 | なし | なし | なし |
| 13時30分 | 13時53分 | 13時55分 | なし | なし | なし |
| 14時05分 | 14時28分 | 14時30分 | 14時32分 | 14時52分 | 15時04分 |
| 14時40分 | 15時03分 | 15時05分 | なし | なし | なし |
| 15時15分 | 15時38分 | 15時40分 | なし | なし | なし |
| 15時50分◎ | 16時13分 | 16時15分 | なし | なし | なし |
| 15時50分★ | 16時13分 | 16時15分 | 16時17分 | 16時37分 | 16時49分 |
| 16時25分 | 16時48分 | 16時50分 | 16時52分 | 17時12分 | 17時24分 |
| 17時00分◎ | 17時23分 | 17時25分 | 17時27分 | 17時47分 | 17時59分 |
◎印は10月の土曜日、日曜日、祝日運休 ★印は10月の土曜日、日曜日、祝日運行
- 降雪や災害のため運休する場合もあります。
- マイカー等規制日以外の平日はバス運行がありません。
- マイカー等規制日以外でもタクシーはご利用できます。(生保内観光ハイヤー:0187-43-1221 田沢湖観光タクシー:0187-43-1331)
羽後交通田沢湖営業所 電話:0187-43-1511

