法人市民税
税額
法人市民税の税額は、次の方法によって計算されます。
| 区分 | 資本金及び出資金額 | 市内の事業所等の 従業者数 |
均等割税額 |
|---|---|---|---|
| 1号 | 1千万円以下のもの | 50人以下 | 50,000円 |
| 2号 | 1千万円以下のもの | 50人を超える | 120,000円 |
| 3号 | 1千万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
| 4号 | 1千万円を超え1億円以下 | 50人を超える | 150,000円 |
| 5号 | 1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
| 6号 | 1億円を超え10億円以下 | 50人を超える | 400,000円 |
| 7号 | 10億円を超えるもの | 50人以下 | 410,000円 |
| 8号 | 10億円を超え50億円以下 | 50人を超える | 1,750,000円 |
| 9号 | 50億円を超えるもの | 50人を超える | 3,000,000円 |

法人税割額
法人税(国税)×12.3パーセント
法人市民税に関するお問い合わせ
仙北市総務部税務課
電話:0187-43-1117 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
角館地域センター
電話:0187-43-3309 〒014-0392 秋田県仙北市角館町東勝楽丁19
西木地域センター
電話:0187-43-2200 〒014-0592 秋田県仙北市西木町上荒井字古堀田47

